Характеристики
Длина 1/длина 2 [мм]: 445
Размер резьбы 1: M10X1.0
Размер резьбы 2: BANJO
Вес [кг]: 0,14
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| BOSCH | 1 987 481 386 |
| BENDIX | 172812B |
| SPIDAN | 339737 |
| METZGER | 4110193 |
| REMKAFLEX | 5105 |
| KAWE | 512605 |
| CEF | 512605 |
| LPR | 6T48049 |
| TRISCAN | 8150 21310 |
| NK | 855022 |
| PEX | 89.0004 |
| GIRLING | 9004991 |
| DAEWOO | 96367196 |
| CHEVROLET | 96387196 |
| DAEWOO | 96404804 |
| CHEVROLET | 96404804 |
| BLUE PRINT | ADG053111 |
| KAVO PARTS | BBH-1015 |
| QUINTON HAZELL | BFH5880 |
| COFLE | BH061220 |
| HAVAM | BH62140 |
| MGA | F5683 |
| UNIPART | GBH3270 |
| APEC braking | HOS3820 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3700934 |
| DELPHI | LH6738 |
| NIPPARTS | N3740900 |
| TRW | PHD991 |
