Характеристики
Расстояние между электродами: 0,7
Момент затяжки [Нм]: 20
Угол затяжки [град.]: 90
Наружная резьба [мм]: 14
Шаг резьбы [мм]: 1,25
Длина резьбы [мм]: 12,7
Ширина зева гаечного ключа: 21
Зазор между электродами [мм]: 1
Количество полюсов: 1
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| BERU | 0 001 452 300 |
| BERU | 0 001 455 702 |
| BERU | 0 001 456 300 |
| BERU | 0 001 456 302 |
| SUZUKI | 09482-00057 |
| SUZUKI | 09482-00198 |
| SUZUKI | 09482-00278 |
| SUZUKI | 09482-00280 |
| SUZUKI | 09482-00375 |
| EYQUEM | 1000 |
| BERU | 14- 3 A 1 |
| BERU | 14- 3 AU |
| BERU | 14- 4 A 1 |
| BERU | 14Z-3 A 1 |
| BERU | 14Z-3 AU |
| BERU | 260/14 |
| BERU | 280/14 |
| BERU | 280/14Z |
| ACDelco | 445 Z |
| GMC | 5503680 |
| YAMAHA | 94703-00041 |
| YAMAHA | 94703-00160 |
| YAMAHA | 94709-00159 |
| YAMAHA | 94709-00247 |
| HONDA | 98076-58710 |
| MOTORCRAFT | AE 901 RAC |
| NGK | B 77HC * |
| NGK | B 8HC * |
| NGK | B 8HS |
| NGK | B 8HS-10 |
| NGK | B 9HCS |
| NGK | BR 8HS * |
| NGK | BR 8HS-10 * |
| CHAMPION | L 77JC |
| CHAMPION | L 77JC4 |
| CHAMPION | L 78 |
| CHAMPION | L 78C |
| CHAMPION | QL7 7JC4 |
| ACDelco | S 40F |
| BOSCH | W3AC |
| BERU | Z 37 |
