Характеристики
Расстояние между электродами: 0,8
Момент затяжки [Нм]: 28
Угол затяжки [град.]: 90
Внешняя резьба [мм]: 14
Шаг резьбы [мм]: 1,25
Длина резьбы [мм]: 19
Ширина зева гаечного ключа: 20,8
Зазор между электродами [мм]: 3
Количество полюсов: 1
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| BERU | 0 001 325 400 |
| BERU | 0 001 325 701 |
| BERU | 0 001 325 704 |
| BOSCH | 0 242 225 859 |
| BOSCH | 0 242 225 859 |
| VW | 000 398 257 5 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 25 03 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 26 03 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 29 03 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 30 03 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 31 03 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 59 03 |
| MERCEDES-BENZ | 003 159 10 03 |
| MERCEDES-BENZ | 003 159 27 03 |
| MERCEDES-BENZ | 003 159 47 03 |
| VW | 029 000 036 B |
| VW | 101 000 005 AF |
| BMW | 12 12 1 269 333 |
| BERU | 125/14/3 A |
| BERU | 14- 9 D |
| BERU | 14- 9 DU |
| BERU | 14- 9 DU0 |
| BERU | 14R-9DU |
| NISSAN | 22401 F2000 |
| NISSAN | 22401 F2000 |
| NISSAN | 22401 V1414 |
| NISSAN | 22401 V1414 |
| NISSAN | 22401 W8914 |
| NISSAN | 22401 W8914 |
| VOLVO | 32705058 |
| VOLVO | 3343630 |
| VOLVO | 33436304 |
| ACDelco | 43 XLS |
| ACDelco | 44 XLS |
| ACDelco | 45 XLS |
| ACDelco | 45NS |
| DUCELLIER | 46LS |
| FORD | 5099877 |
| EYQUEM | 580 LS |
| CHRYSLER | 65 P |
| LANCIA | 7507835 |
| FIAT | 7507835 |
| RENAULT | 77 00 500 012 |
| RENAULT | 77 00 500 012 |
| RENAULT | 77 00 659 130 |
| RENAULT | 77 00 659 130 |
| RENAULT | 77 00 692 427 |
| RENAULT | 77 00 692 427 |
| RENAULT | 77 00 725 302 |
| RENAULT | 77 00 725 302 |
| RENAULT | 77 00 742 444 |
| RENAULT | 77 00 742 444 |
| RENAULT | 77 00 859 967 |
| RENAULT | 77 00 859 967 |
| DAIHATSU | 90048 51121 000 |
| TOYOTA | 90919 01056 |
| TOYOTA | 90919 01065 |
| DAIHATSU | 90919 01065 000 |
| TOYOTA | 90919 01103 |
| DAIHATSU | 90919 01106 000 |
| VALEO | 90H |
| VALEO | 90H |
| VAUXHALL | 91143779 |
| OPEL | 91143779 |
| OPEL | 91143779 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 25 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 26 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 29 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 30 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 31 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 59 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 159 10 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 159 27 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 159 47 03 |
| MOTORCRAFT | AG 42 |
| MOTORCRAFT | AG 42 C |
| MOTORCRAFT | AGR 42 |
| MOTORCRAFT | AGR 42 C |
| MOTORCRAFT | AGR 52-6 |
| MOTORCRAFT | AGS 42 C |
| NGK | BP 4ES |
| NGK | BP 4ES-11 |
| NGK | BP 4ES-13 |
| NGK | BP 4EY |
| NGK | BP 4EY-11 |
| NGK | BPR 4E |
| NGK | BPR 4EY-11 |
| ACDelco | C 43CXLS |
| ACDelco | CR 43CXLS |
| NGK | GR 4 |
| PAL | L 17Y |
| EYQUEM | L3 |
| VW | N 017 811 47 |
| VW | N 017 811 63 |
| VW | N 017 812 45 |
| CHAMPION | N 11YCC |
| CHAMPION | N 13Y |
| CHAMPION | N 14Y |
| CHAMPION | N 92Y |
| CHAMPION | OE042 |
| CHAMPION | OE045 |
| ACDelco | R 43CXLS |
| ACDelco | R 43XLS |
| ACDelco | R 44CXLS |
| ACDelco | R 44XLS |
| ACDelco | R 45NS |
| ACDelco | R 45XLS |
| ACDelco | R 46XLS |
| VALEO | R90H |
| VALEO | R90H |
| EYQUEM | RC32LS |
| CHAMPION | RN 11YCC |
| CHAMPION | RN 12Y |
| CHAMPION | RN 12YC |
| CHAMPION | RN 12YCC |
| CHAMPION | RN 13Y |
| CHAMPION | RN 14Y |
| CHAMPION | RN 14YC |
| PAL | SUP ER1 4L5Y |
| PAL | SUPER L5Y |
| VAUXHALL | VSP 110 |
| DENSO | W 14 EX-U |
| DENSO | W 14 EX-U11 |
| DENSO | W 14 EX-U13 |
| DENSO | W 14 EXR-U |
| BOSCH | W9DC |
| BOSCH | W9DC |
| BOSCH | W9DC0 |
| BOSCH | W9DC0 |
| BOSCH | W9DTC |
| BOSCH | W9DTC |
| BOSCH | WR9DC |
| BOSCH | WR9DC |
| BOSCH | WR9DC+ |
| BOSCH | WR9DC+ |
Свеча зажигания BENTLEY Continental, Brooklands, CHEVROLET Caravan, CHRYSLER Le Baron, ВАЗ
- Виробники BOSCH
- Модель: 0242225599
- Наявність: 4
-
83грн.
- Без ПДВ: 83грн.
