Характеристики
Расстояние между электродами: 0,7
Техника присоединения: M4/SAE
Размер резьбы: M14x1.25
Ширина зева гаечного ключа: 21
Свеча зажигания: 1 электрод массы
Свеча зажигания: с плоским седлом
Длина резьбы [мм]: 19
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| Bosch | 0 241 229 579 |
| Bosch | 0 241 229 600 |
| Bosch | 0 241 235 089 |
| Bosch | 0 241 235 098 |
| Bosch | 0 241 235 574 |
| Bosch | 0 241 235 609 |
| VW | 000 057 005 |
| VW | 000 057 006 |
| VW | 000 057 007 |
| VOLVO | 000057007 |
| MERCEDES-BENZ | 001 159 65 03 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 74 03 |
| AUTO UNION | 009 33 02 331 009 |
| Renault | 08 55 800 600 |
| Renault | 08 55 939 100 |
| VW | 101 000 009 AA |
| VW | 101 000 012 AA |
| FERRARI | 113538 |
| BMW | 12 12 1 351 716 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 14 G 2 |
| BERU | 14-7 CU |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 14G3 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 14G4 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 14G5 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 14G7 |
| DAF | 215206 |
| ZUENDAPP | 280 07 140 |
| NGK | 2921 |
| SEV-MARCHAL | 36 HS |
| GLAS | 393 |
| NGK | 4129 |
| ACDelco | 43 N |
| ACDelco | 44 XL |
| ACDelco | 44N |
| ACDelco | 44XL |
| ACDelco | 45 XL |
| ACDelco | 45XL |
| ACDelco | 46 XL |
| ACDelco | 46N |
| ACDelco | 46XL |
| ACDelco | 47 XL |
| ACDelco | 47XL |
| ALLIS-CHALMERS | 4905797 |
| EYQUEM | 580L |
| PEUGEOT | 5961 12 |
| PEUGEOT | 5961 15 |
| PEUGEOT | 5961 23 |
| EYQUEM | 600L |
| EYQUEM | 60L |
| NGK | 6410 |
| EYQUEM | 705L |
| NGK | 7310 |
| ALLIS-CHALMERS | 74905796 |
| ALLIS-CHALMERS | 74905798 |
| ALLIS-CHALMERS | 79001651 |
| MASSEY FERGUSON | 834245-MI |
| STEYR | 905 0702 |
| STEYR | 905 0703 |
| MOTORCRAFT | AG 2 |
| MOTORCRAFT | AG 3 |
| MOTORCRAFT | AG3 |
| MOTORCRAFT | AG3C |
| MOTORCRAFT | AG3X |
| MOTORCRAFT | AG4 |
| MOTORCRAFT | AG5 |
| MOTORCRAFT | AG7 |
| NGK | B4ES |
| NGK | B5EB |
| NGK | B5ES |
| NGK | B5EV |
| NGK | B6E |
| NGK | B6EB |
| NGK | B6EB11 |
| NGK | B6EBL |
| NGK | B6EM |
| NGK | B6ES |
| NGK | B7E |
| ACDelco | C 44 XL |
| ACDelco | C43N |
| ACDelco | C44N |
| Magneti marelli | CW 6 L |
| SEAT | EA 919000 04 |
| LETRIKA | FE 75 S |
| CHAMPION | FE50 |
| ACDelco | FL9 |
| UNIPART | GSP130 |
| PAL | L 15 |
| PAL | L 15 C |
| PAL | L 17 |
| PAL | L 17 C |
| PAL | L 19 C |
| HITACHI | L 45 W |
| HITACHI | L 45 X |
| HITACHI | L 46 X |
| PAL | L 8 |
| AUTO UNION | N 017 811 1 |
| VW | N 017 811 1 |
| VW | N 017 811 17 |
| AUTO UNION | N 017 811 19 |
| VW | N 017 811 19 |
| VW | N 017 811 24 |
| VW | N 017 811 30 |
| VW | N 017 811 70 |
| VW | N 017 811 8 |
| VW | N 017 812 1 |
| VW | N 017 812 15 |
| VW | N 017 812 22 |
| VW | N 017 812 25 |
| VW | N 017 813 1 |
| VW | N 017 813 14 |
| VW | N 017 813 15 |
| VW | N 017 813 3 |
| CHAMPION | N288 |
| CHAMPION | N5 |
| CHAMPION | N5G |
| CHAMPION | N5M |
| CHAMPION | N6 |
| CHAMPION | N8 |
| CHAMPION | N8B |
| CHAMPION | NA8 |
| ACDelco | R 44 CXL |
| ACDelco | R46N |
| ACDelco | R46XL |
| LAND ROVER | RTC3569 |
| ACDelco | S 44 XL |
| ACDelco | S43XL |
| ACDelco | S44XL |
| Bosch | W145M2 |
| Bosch | W145T2 |
| DENSO | W14E |
| DENSO | W16ESL |
| DENSO | W16ESL11 |
| DENSO | W16ESU |
| Bosch | W175M2 |
| Bosch | W175T2 |
| DENSO | W17ES |
| DENSO | W17ESU |
| DENSO | W17EV |
| DENSO | W20ESU |
| Bosch | W225T2 |
| DENSO | W22EU |
| Bosch | W7CC |
| Bosch | W7CCO |
| Bosch | W8C |
| Bosch | W8C0 |
| Bosch | W8CC |
| Bosch | W8CD |
| Bosch | W95T2 |
| Bosch | W9C |
| Bosch | W9CC |
| Bosch | W9CL |
| DENSO | WU14EU |
| DENSO | WU9EU |
| VW | Z 057 004 |
| VW | Z 057 008 |
| VW | Z 057 037 |
| VW | Z 057 057 |
| VW | Z 057 059 |
| VW | Z 057 065 |
| BERU | Z58 |
