Характеристики
Запасной номер: OE147/T10
Расстояние между электродами: 1
Техника присоединения: SAE
Размер резьбы: M14x1.25
Ширина зева гаечного ключа: 16
Свеча зажигания: 1 электрод массы
Свеча зажигания: с плоским седлом
Длина резьбы [мм]: 19
сопротивление от [кОм]: 6
Сопротивление до [кОм]: 15
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| Bosch | 0 242 235 567 |
| Bosch | 0 242 235 602 |
| Bosch | 0 242 235 692 |
| Bosch | 0 242 235 985 |
| Bosch | 0 242 235 986 |
| Bosch | 0 242 236 541 |
| Bosch | 0 242 236 542 |
| NGK | 1041 |
| Opel | 12 14 031 |
| Opel | 12 14 145 |
| BERU | 14 FR-7 HUX |
| BERU | 14 FR-7 KU0X |
| BERU | 14 FR-7 LUX |
| KIA | 18829 11050 |
| HYUNDAI | 18829 11050 |
| MOTORCRAFT | 1Y0G-18-110 |
| MOTORCRAFT | 1Y0H-18-110 |
| MOTORCRAFT | 1YRG-18-110 |
| MOTORCRAFT | 1YRH-18-110 |
| NISSAN | 22401-2F200 |
| NGK | 2262 |
| NGK | 2499 |
| NGK | 2975 |
| Bosch | 31 Super Plus |
| Bosch | 32 Super Plus |
| NGK | 3720 |
| NGK | 3869 |
| NGK | 4073 |
| NGK | 4291 |
| NGK | 4368 |
| NGK | 4435 |
| NGK | 5584 |
| NGK | 5585 |
| DAIHATSU | 90048-51163 |
| TOYOTA | 90919-01184 |
| Opel | 93 176 801 |
| HONDA | 98079-561-4E |
| HONDA | 98079-561-4G |
| HONDA | 98079-561-4P |
| MOTORCRAFT | AGSP 33 C |
| NGK | BCPR6EY11 |
| NGK | BKR6EY11 |
| NGK | BKR6EYA11 |
| CHAMPION | C9MCC |
| MAZDA | F 20118101 |
| MAZDA | F 285 18110 |
| MAZDA | F 286 18110 |
| MAZDA | F 287 18110 |
| MAZDA | F 288 18110 |
| Bosch | FQR8LEU2 |
| Bosch | FR7HC0X |
| Bosch | FR7HCOX |
| Bosch | FR7KCX |
| Bosch | FR7LCX |
| Bosch | FR8LCX |
| Bosch | FR8LPX |
| UNIPART | GSP 7664 |
| UNIPART | GSP7664 |
| DENSO | K20CRL11 |
| DENSO | K20RU11 |
| DENSO | K20U11 |
| DENSO | KJ16CRL |
| DENSO | KJ16CRL11 |
| DENSO | KJ20CRL |
| DENSO | KJ20CRL11 |
| CHAMPION | OE066 |
| CHAMPION | OE140 |
| CHAMPION | OE147 |
| ACDelco | R 5609 |
| ACDelco | R 5610 |
| CHAMPION | RC8MCC |
| CHAMPION | RC8MCC4 |
| CHAMPION | RC9MCC |
| EYQUEM | RFC58LZ5 |
| EYQUEM | RFC58LZE5 |
| EYQUEM | RFC58LZF5 |
| CHAMPION | SFE65LRS |
| CHAMPION | SFE65LXS |
| BERU | Z157 |
| BERU | Z157SB |
| BERU | Z158 |
| BERU | Z158SB |
| BERU | Z225 |
| NGK | ZFR5E11 |
| NGK | ZFR5F11 |
| NGK | ZFR5J11 |
| NGK | ZFR6A11 |
| NGK | ZFR6F11 |
| NGK | ZFR6F11G |
| NGK | ZFR6F11VP4 |
| NGK | ZFR6J |
| NGK | ZFR6J11 |
| NGK | ZFR6U11 |
| NGK | ZFR7F11 |
