Характеристики
Длина [мм]: 92,2
Наружный диаметр [мм]: 6
Наружный диаметр [мм]: 29
Количество пазов/ отверстий: 3
Вес [кг]: 0,042
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| Opel | 00641 325 |
| STELLOX | 01-24084-SX |
| PERFECT CIRCLE | 011 VA 30458 000 |
| MAHLE FILTER | 011VA30458000 |
| Opel | 0641 325 |
| AUTOMEGA | 1006410325 |
| Jp Group | 1211300500 |
| TOPRAN | 201 250 |
| INTERVALVES | 2901.036 |
| INTERVALVES | 2901.239 |
| TRW Engine Component | 291119 |
| TRW Engine Component | 29354 |
| AUTOMEGA | 3006410325 |
| SWAG | 40 91 7387 |
| SAAB | 45 00 864 |
| Corteco | 551214B |
| Opel | 641 325 |
| DAEWOO | 90410813 |
| VAUXHALL | 90410813 |
| CHEVROLET | 90410813 |
| General Motors | 90410813 |
| NPS | D921O05 |
| FAI AutoParts | EV29354 |
| FRECCIA | R4650/BMCR |
| BGA | V029354 |
| AE | V91998 |
| ET ENGINETEAM | VE0016 |
| MAHLE FILTER | VE0140071 |
| METAL LEVE | VE0140071 |
| IPSA | VL095100 |
| WILMINK GROUP | WG1016008 |
| WILMINK GROUP | WG1053487 |
| WILMINK GROUP | WG1089669 |
| WILMINK GROUP | WG1089670 |
| WILMINK GROUP | WG1195968 |
| WILMINK GROUP | WG1201674 |
| WILMINK GROUP | WG1232961 |
