Характеристики
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| CARDI | 00500900 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 016008 |
| MIELE | 060AMM0504 |
| TRP | 0883202 |
| AL-KO | 0913 |
| AL-KO | 0914 |
| ZORZI | 1006610 |
| ZORZI | 1006611 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1028075 |
| FEBI BILSTEIN | 10851 |
| SACHS | 123 840 |
| SACHS | 123840 |
| BATTAGLINO | 126507007799 |
| GRANNING LYNX | 12740 |
| TRP | 1336825 |
| TRP | 1488745 |
| FEBI BILSTEIN | 20077 |
| ROCKWELL | 21215442 |
| WEWELER | 21215607 |
| ROCKWELL | 21215607 |
| SAMRO | 21215742 |
| LEGRAS INDUSTRIES | 21215742 |
| WEWELER | 21215742 |
| ROLFO | 21215742 |
| ROCKWELL | 21215742 |
| WEWELER | 21215751 |
| ROCKWELL | 21215751 |
| ROLFO | 21215807 |
| ROCKWELL | 21215807 |
| WEWELER | 21221306 |
| ROLFO | 21221306 |
| ROCKWELL | 21221306 |
| ROCKWELL | 21221306K |
| BATTAGLINO | 2607000 |
| BOLGAN | 30001002 |
| BOLGAN | 30001003 |
| SACHS | 300079 |
| BOGE | 40-C70-0 |
| GABRIEL | 40010 |
| BERTOJA | 423016002 |
| BERTOJA | 42301600200 |
| GABRIEL | 4272 |
| WABCO | 438 601 040 0 |
| BERTOJA | 445101010 |
| BERTOJA | 445101013 |
| PE Automotive | 49312800 |
| PE Automotive | 49312900 |
| BOGE | 50-878-0 |
| BOGE | 50-902-0 |
| SV | 500 232 |
| GABRIEL | 50010 |
| GABRIEL | 50020 |
| CARDI | 500900 |
| SV | 530 005 |
| SV | 530 006 |
| SV | 530 007 |
| SACHS | 614008 |
| TERPECK | 65291 |
| TRP | 65291 |
| AIKO | 690434 |
| SABO | 690446 |
| AIKO | 690446 |
| MSA | 763035 |
| MSA | 763050 |
| MSA | 763089 |
| MSA | 763109 |
| MSA | 763131 |
| MSA | 763140 |
| SABO | 890434 |
| SABO | 890446 |
| WEWELER | 902022/SP2 |
| WEWELER | 902022SP2 |
| WEWELER | 902023 |
| WEWELER | 902036 |
| KONI | 902036 |
| KONI | 902228 |
| WEWELER | 912036 |
| AL-KO | 9145 |
| AL-KO | 9554 |
| SCHMITZ CARGOBULL | FAG0410191 |
| TRW | JHR5016 |
| TRW | JHR5041 |
| TRW | JHR5051 |
| KV INTERNATIONAL | KVMR011 |
| KV INTERNATIONAL | KVMR012 |
| KV INTERNATIONAL | KVMR013 |
| KV INTERNATIONAL | KVMR023 |
| KV INTERNATIONAL | KVMR024 |
