Характеристики
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| METZGER | 0880167 |
| MEAT & DORIA | 10350 |
| STANDARD | 12757 |
| HUECO | 13 8810 |
| HITACHI | 138810 |
| HUECO | 138810 |
| BOUGICORD | 155149 |
| BREMI | 20140 |
| HONDA | 30500-P0A-A01 |
| HONDA | 30500-PCA-003 |
| HONDA | 30500-PDA-E01 |
| NGK | 48111 |
| ISUZU | 5862025830 |
| HOFFER | 8010350 |
| FAE | 80250 |
| MAPCO | 80501 |
| FISPA | 85.30218 |
| SIDAT | 85.30218 |
| ERA | 880271 |
| ERA | 880271A |
| ERA | 880271B |
| ERA | 880271HQ |
| FACET | 9.6247 |
| BLUE PRINT | ADH21475 |
| HITACHI | CM1T-228 |
| HITACHI | CM1T-228B |
| STANDARD | CU 1225 |
| DELPHI | GN10171 |
| DELPHI | GN10171-12B1 |
| DELPHI | GN10221 |
| ERA | HEC1150 |
| STANDARD | IIS 182 |
| NGK | U1020 |
| VEMO | V26-70-0005 |
