Характеристики
Толщина [мм]: 48
Внутренний диаметр: 16
Внешний диаметр [мм]: 64
Внешний диаметр [мм]: 0,255
Сторона установки: передняя ось нижняя
Вес [кг]: 0,255
необходимое количество: 2
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.31.151 |
| BENDIX | 040044B |
| SWAG | 10 60 0043 |
| LEMFORDER | 11150 01 |
| DIEDERICHS | 1162000 |
| DIEDERICHS | 1162001 |
| OCAP | 1215124 |
| JP GROUP | 1340202500 |
| JP GROUP | 1340202509 |
| CAUTEX | 18.0080 |
| MERCEDES-BENZ | 201 333 51 14 |
| FARE SA | 2044 |
| BIRTH | 2086 |
| CORTECO | 21651146 |
| PROFIT | 2307-0052 |
| MALO | 24012 |
| MALO | 24021 |
| A.B.S. | 270174 |
| FARE SA | 2834 |
| FEBI BILSTEIN | 2901 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 31820 |
| MAPCO | 33841 |
| SPIDAN | 410656 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4231060 |
| GSP | 510450 |
| TALOSA | 57-00183 |
| TALOSA | 57-05752 |
| SIDEM | 849614 |
| BOGE | 87-769-A |
| RUVILLE | 985112 |
| BORG & BECK | BSK6191 |
| LYNXauto | C8415 |
| QH Talbros | EMS8115 |
| QUINTON HAZELL | EMS8115 |
| OPTIMAL | F8-5010 |
| KAWE | FL4909-J |
| FLENNOR | FL4909-J |
| FIRST LINE | FSK6191 |
| TRW | JBU420 |
| MOOG | ME-SB-1354 |
| FRAP | SB21739 |
| DELPHI | TD505W |
| VAICO | V30-1149 |
Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
- Виробники FEBI BILSTEIN
- Модель: 02901
- Наявність: 2
-
130грн.
- Без ПДВ: 130грн.
