Характеристики
Запасной номер: 22857
Толщина тормозного диска (мм): 22
Толщина [мм]: 76
Внутренний диаметр: 15
Наружный диаметр [мм]: 276
? фаски 2 [мм]: 130
Материал: Чугун
Количество отверстий: 5
Поверхность: промасленный
Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
Сторона установки: передний мост
Минимальная толщина [мм]: 19
Вес [кг]: 7
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| Bosch | 0 986 478 849 |
| Bosch | 0 986 AB5 930 |
| Bosch | 0 986 BB4 024 |
| Meyle | 015 521 2032 |
| Meyle | 015 521 2038 |
| PE Automotive | 016.291-00A |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.025 |
| ST-TEMPLIN | 03.110.1926.180 |
| ST-TEMPLIN | 03.110.82680 |
| ST-TEMPLIN | 03.110.82685 |
| CHRYSLER | 05104561AA |
| DODGE | 05104561AA |
| CHRYSLER | 05104561AB |
| DODGE | 05104561AB |
| BREMBO | 09.7314.14 |
| BREMBO | 09.7314.24 |
| BREMBO | 09.9618.14 |
| BREMBO | 09.9618.24 |
| SWAG | 10 90 7517 |
| KAMOKA | 103306 |
| AUTOMEGA | 1061503012D0D |
| TOPRAN | 107 687 |
| TOPRAN | 110 438 |
| MALO | 1110185 |
| BSF | 11224V |
| Jp Group | 1163101900 |
| Jp Group | 1163101909 |
| CAR | 142432 |
| Mapco | 15794 |
| A.B.S. | 16453 |
| A.B.S. | 16453 OE |
| A.B.S. | 17346 |
| A.B.S. | 17346 OE |
| sbs | 1815203397 |
| sbs | 1815313397 |
| Valeo | 186774 |
| Valeo | 187041 |
| Valeo | 187121 |
| E.T.F. | 19-0181 |
| E.T.F. | 19-0186 |
| MAXGEAR | 19-0730 |
| SAMPA | 201.437 |
| NK | 203397 |
| Lemforder | 22220 01 |
| Lemforder | 22220 03 |
| METELLI | 23-0418 |
| FARCOM | 230883 |
| MASTER-SPORT | 24-0122-0161-1-SET-MS |
| Ate | 24.0122-0161.1 |
| Ate | 24.0322-0161.1 |
| AP | 24722 E |
| METZGER | 24804 E |
| AP | 24804 E |
| AP | 24867 E |
| AP | 24868 E |
| Klaxcar france | 25871z |
| VW | 2D0 615 301 A |
| VW | 2D0 615 301 B |
| VW | 2D0 615 301 D |
| AUTOMEGA | 3061503012D0D |
| Lemforder | 31233 01 |
| NK | 313397 |
| Magneti marelli | 353612837240 |
| Magneti marelli | 353612837250 |
| Magneti marelli | 353612843540 |
| Magneti marelli | 360406032400 |
| Magneti marelli | 360406032403 |
| Magneti marelli | 360406032500 |
| Magneti marelli | 360406032800 |
| Magneti marelli | 360406085700 |
| Magneti marelli | 360406098500 |
| Magneti marelli | 361302040216 |
| KAGER | 37-0300 |
| KAWE | 37992 |
| DT | 4.63998 |
| ZIMMERMANN | 400.6470.20 |
| Magneti marelli | 431602041000 |
| VEMA | 4444384 |
| Profit | 5010-1013 |
| CHRYSLER | 5104561AA |
| DODGE | 5104561AA |
| CHRYSLER | 5104561AB |
| DODGE | 5104561AB |
| PAGID | 52143 |
| PAGID | 54054 |
| PAGID | 54315 |
| CASALS | 55147 |
| BENDIX | 561965B |
| JURID | 561965J |
| BENDIX | 562086B |
| BENDIX | 562086BC |
| STOP | 562086S |
| BENDIX | 562120B |
| BENDIX | 562483B |
| BENDIX | 567760B |
| JURID | 567760J |
| BENDIX | 569122B |
| JURID | 569122J |
| QH Benelux | 57704 |
| EUROBRAKE | 5815203397 |
| sbs | 5815203397 |
| STELLOX | 6020-3334V-SX |
| GIRLING | 6027901 |
| Kraft Automotive | 6041410 |
| GIRLING | 6043213 |
| SASIC | 6106101 |
| METZGER | 6110142 |
| VILLAR | 628.0443 |
| VILLAR | 628.1919 |
| KAWE | 6461 10 |
| METZGER | 6461.10 |
| REMSA | 6461.10 |
| ROADHOUSE | 6461.10 |
| FEBI BILSTEIN | 7517 |
| PE Automotive | 766.002-00A |
| ICER | 78BD0181-1 |
| ICER | 78BD0186-1 |
| CIFAM | 800-418 |
| Triscan | 8120 10169 |
| Triscan | 8120 10169C |
| Triscan | 8120 23131 |
| Triscan | 8120 23131C |
| WOKING | 84783.01 |
| STELLOX | 85-00730-SX |
| REMSA | 8578.01 |
| ROADHOUSE | 8578.01 |
| REMSA | 8614.00 |
| ROADHOUSE | 8614.00 |
| WOKING | 87143.00 |
| MAXTECH | 873546.0000 |
| MAXTECH | 873546.6060 |
| MAXTECH | 873546.6880 |
| MAXTECH | 873546.6980 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 110-991 |
| Hella | 8DD 355 110-991 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 111-001 |
| Hella | 8DD 355 111-001 |
| SASIC | 9004846J |
| MERCEDES-BENZ | 901 421 03 12 |
| MERCEDES-BENZ | 902 421 03 12 |
| MERCEDES-BENZ | 902 421 04 12 |
| MERCEDES-BENZ | 902 421 06 12 |
| MERCEDES-BENZ | 902 421 07 12 |
| MERCEDES-BENZ | 902 421 09 12 |
| TEXTAR | 92131500 |
| TEXTAR | 92131503 |
| VEMA | 98401 |
| VEMA | 98570 |
| COMLINE | ADC1610V |
| COMLINE | ADC1618 |
| GALFER | B1.G222-0161.1 |
| DENCKERMANN | B130039 |
| BARUM | BAR22161 |
| BORG & BECK | BBD5081 |
| BORG & BECK | BBD5134 |
| BERAL | BCR153A |
| BERAL | BCR228A |
| FREMAX | BD-0181 |
| FREMAX | BD-0186 |
| fri.tech. | BD0506 |
| DJ PARTS | BD1484 |
| DJ PARTS | BD1485 |
| OPEN PARTS | BDA1706.20 |
| QH Talbros | BDC4544 |
| Quinton Hazell | BDC4544 |
| QH Talbros | BDC4544HC |
| QH Talbros | BDC4547 |
| Quinton Hazell | BDC4547 |
| Ruville | BFR340110 |
| DELPHI | BG3194 |
| DELPHI | BG3236 |
| DELPHI | BG3236C |
| BEGEL Germany | BG42081 |
| BRECK | BR 325 VA100 |
| Ruville | BRR340210 |
| BRECO | BS 8301 |
| BRECO | BS 8431 |
| BRECO | BS 8533 |
| BRECO | BS 8534 |
| Optimal | BS-4611 |
| Optimal | BS-7290 |
| FTE | BS4544 |
| FTE | BS4544B |
| QH Talbros | BSF4544 |
| QH Talbros | BSF4547 |
| BSG | BSG 60-210-006 |
| ABE | C3M022ABE |
| SIMER | D2090 |
| WOKING | D6461.10 |
| DURON | DCR153A |
| TRW | DF2790 |
| TRW | DF4321 |
| TRUSTING | DF506 |
| Brake ENGINEERING | DI955555 |
| Brake ENGINEERING | DI956329 |
| BREMBO | DP 50 010 |
| APEC braking | DSK771 |
| FERODO | FCR228A |
| G.U.D | GDB122161 |
| CAR | HPD 432 |
| KEY PARTS | KBD5134 |
| LPR | M2561V |
| MINTEX | MDC1036 |
| MINTEX | MDC1037 |
| MINTEX | MDK0066 |
| NATIONAL | NBD 788 |
| NATIONAL | NBD 790 |
| NAKATA | NKF 6010 |
| PATRON | PBD2790 |
| PROTECHNIC | PRD2132 |
| PROTECHNIC | PRD2769 |
| DOYEN | RDV069 |
| NiBK | RN1388 |
| VAN HECK | RS 9146 |
| ROTINGER | RT 2539 |
| ROTINGER | RT 2539 T5 |
| FENOX | TB217282 |
| VAICO | V10-80013 |
| PILENGA | V282 |
| VAICO | V30-80053 |
| WAGNER | WGR6228-1 |
| NECTO | WN933 |
