Характеристики
Заменен: 18688 01
парные номера артикулов: 18687
Длина [мм]: 135
Ширина (мм): 85
Толщина [мм]: 54
Внутренний диаметр: 12
Наружный диаметр [мм]: 86
Материал: резина/металл
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с кронштейном
Сторона установки: передняя ось нижняя
Сторона установки: справа
Сторона установки: сзади
Тип установки: Гидроопора
Вес [кг]: 0,660
необходимое количество: 1
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| OSSCA | 02585 |
| OSSCA | 02586 |
| BENDIX | 040114B |
| Metalcaucho | 04255 |
| BENDIX | 043129B |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.31.041 |
| OCAP | 0901879 |
| FORMPART | 1200029 |
| FORMPART | 1205050 |
| FORMPART | 1205051 |
| FORMPART | 1205052 |
| OCAP | 1215574 |
| Jp Group | 1440201610 |
| Jp Group | 1440201619 |
| Jp Group | 1440201770 |
| Jp Group | 1440201779 |
| Jp Group | 1440201780 |
| Jp Group | 1440201789 |
| Lemforder | 17978 01 |
| Lemforder | 17978 03 |
| MASTER-SPORT | 17978-SET-MS |
| sbs | 19125101513 |
| SWAG | 20 91 8688 |
| CAUTEX | 200543 |
| VEMA | 22299 |
| Profit | 2307-0428 |
| Profit | 2307-0530 |
| Profit | 2307-0531 |
| BIRTH | 2430 |
| FARE SA | 2647 |
| MALO | 27081 |
| A.B.S. | 290013 |
| Meyle | 300 311 2604/HD |
| Meyle | 300 311 2919/HD |
| BMW | 31 12 6 756 064 |
| BMW | 31 12 6 757 623 |
| BMW | 31 12 6 757 623 SK1 |
| Mapco | 33933 |
| Mapco | 33933/2 |
| ALANKO | 343962 |
| ALANKO | 343963 |
| ALANKO | 343964 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 35404 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 35405 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 35406 |
| Mapco | 36660 |
| Mapco | 36660/4 |
| MASTER-SPORT | 36799-SET-MS |
| UNIGOM | 391370K |
| SPIDAN | 411141 |
| Kraft Automotive | 4242580 |
| FARE SA | 4882 |
| TOPRAN | 500 192 |
| 3RG | 50104 |
| NK | 5101513 |
| METZGER | 52007712 |
| METZGER | 52007811 |
| GSP | 520089 |
| GSP | 520090 |
| TALOSA | 57-00675 |
| STELLOX | 57-01340-SX |
| STELLOX | 57-01341-SX |
| TALOSA | 57-02321 |
| HUTCHINSON | 590038 |
| HUTCHINSON | 590044 |
| EUROBRAKE | 59125101513 |
| sbs | 59125101513 |
| ASAM | 70702 |
| ASAM | 70703 |
| STELLOX | 71-31373-SX |
| MAXGEAR | 72-0535 |
| MAXGEAR | 72-1367 |
| MAXGEAR | 72-2115 |
| MAXGEAR | 72-2116 |
| Corteco | 80001278 |
| SIDEM | 821628 |
| Triscan | 8500 11829 |
| Triscan | 850011844 |
| BOGE | 87-849-A |
| KAMOKA | 8800043 |
| SASIC | 9003108 |
| SASIC | 9003109 |
| RTS | 98-09597-156 |
| Ruville | 985019S |
| RTS | 99-09598 |
| RIW | B23661 |
| MOOG | BM-SB-2202 |
| MOOG | BM-SB-8864 |
| BORG & BECK | BSK6339 |
| BORG & BECK | BSK6340 |
| RIW | BW11010 |
| RIW | BW11011 |
| RIW | BW11801 |
| LYNXauto | C8086 |
| LYNXauto | C8087 |
| DENCKERMANN | D300155 |
| DENCKERMANN | D300156 |
| QH Talbros | EMS8080 |
| QH Talbros | EMS8134 |
| Optimal | F8-5281 |
| KAWE | FL4170-J |
| FLENNOR | FL4170-J |
| FIRST LINE | FSK6339 |
| FIRST LINE | FSK6340 |
| AUTLOG | FT1840 |
| FORTUNE LINE | FZ9021 |
| Optimal | G8-544 |
| TRW | JBU656 |
| MONROE | L11829 |
| MONROE | L11844 |
| Quinton Hazell | QSK240S |
| FAI AutoParts | SS4589 |
| STC | T404255 |
| DELPHI | TD890W |
| VAICO | V20-1555 |
| VAICO | V20-7069 |
