Характеристики
Заменен: 19998 01
Длина [мм]: 96,35
Количество пазов/ отверстий: 3
Вес [кг]: 0,1
необходимое количество: 4
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| STELLOX | 01-24274-SX |
| SKODA | 028 109 611 K |
| VW | 028 109 611 K |
| PERFECT CIRCLE | 029 VA 30497 000 |
| MAHLE FILTER | 029 VA 30497 100 |
| PERFECT CIRCLE | 029 VA 30497 100 |
| INTERVALVES | 1054.209 |
| TOPRAN | 108 023 |
| JP GROUP | 1111306200 |
| SWAG | 30 91 9998 |
| TRW Engine Component | 39503 |
| CORTECO | 550426B |
| FAI AutoParts | EV39503 |
| FRECCIA | R4947/R |
| BGA | V039503 |
| AE | V94113 |
| ET ENGINETEAM | VE0034 |
| IPSA | VL117700 |
| WILMINK GROUP | WG1015764 |
| WILMINK GROUP | WG1053537 |
| WILMINK GROUP | WG1089084 |
| WILMINK GROUP | WG1211995 |
| WILMINK GROUP | WG1232849 |
| WILMINK GROUP | WG1258771 |
