Характеристики
FORD
Sierra CD 1982-1986
Granada CE 1985-1992
Sierra DD 1987-1993
Granada/Scorpio DE 1992-1994
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| PEUGEOT | 0313.02 |
| FORD | 1 626 244 |
| CITROEN | 1131 04 |
| CITROEN | 1131 08 |
| PEUGEOT | 1131.04 |
| PEUGEOT | 1131.48 |
| VOLVO | 1218028-7 |
| VOLVO | 1218190 |
| VOLVO | 1218190-5 |
| FAE | 12260 |
| STANDARD | 50920 |
| FORD | 78GB 9278 AB |
| FORD | 78GB-9278-AB |
| FORD | 78GB9278AB |
| TALBOT | 79 46 000 030 |
| RENAULT | 79 46 000 030 |
| CITROEN | 79 460 000 30 |
| RENAULT | 91 51 127 980 |
| RENAULT | 91 51 443 280 |
| TALBOT | 91 511 279 80 |
| CITROEN | 91 511 279 80 |
| CITROEN | 91 514 432 80 |
| CITROEN | 95 511 279 80 |
| CITROEN | 95 591 148 |
| CALORSTAT by Vernet | OS3500 |
