Характеристики
Статус: от производителя больше не поставляется
ограничение производителя: Bosch
Рабочее напряжение [В]: 15
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| BOSCH | 0 192 052 001 |
| BOSCH | 0 192 052 002 |
| BOSCH | 0 192 052 003 |
| BOSCH | 0 192 052 004 |
| BOSCH | 0 192 052 005 |
| BOSCH | 0 192 052 006 |
| BOSCH | 0 192 052 008 |
| BOSCH | 0 192 052 011 |
| BOSCH | 0 192 052 012 |
| BOSCH | 0 192 052 013 |
| BOSCH | 0 192 052 014 |
| BOSCH | 0 192 052 016 |
| BOSCH | 0 192 052 017 |
| BOSCH | 0 192 052 018 |
| BOSCH | 0 192 052 019 |
| BOSCH | 0 192 052 022 |
| BOSCH | 0 192 052 026 |
| BOSCH | 0 192 052 028 |
| BOSCH | 0 192 052 031 |
| SEAT | 00 038 992 91 |
| MERCEDES-BENZ | 002 154 06 06 |
| MERCEDES-BENZ | 002 154 25 06 |
| MERCEDES-BENZ | 002 154 32 06 |
| MERCEDES-BENZ | 002 154 58 06 |
| EVOBUS | 0021540606 |
| EVOBUS | 0021542506 |
| EVOBUS | 0021543206 |
| EVOBUS | 0021545806 |
| HELLA | 004 241-127 |
| HELLA | 004 241-157 |
| HELLA | 004 246-331 |
| UNIC-SIMCA | 009 927 829 |
| NISSAN | 012019 22 |
| NISSAN | 01201922 |
| INFINITI | 01201922 |
| BERU | 0190005001 |
| BERU | 0190005002 |
| STEINBOCK | 024 276 |
| AUDI | 028 903 803 A |
| VW | 028 903 803 A |
| AUDI | 049 903 803 B |
| VW | 049 903 803 B |
| VW | 049 903 803 C |
| AUDI | 049 903 803 E |
| VW | 049 903 803 E |
| AUDI | 049 903 803 F |
| VW | 049 903 803 F |
| AUDI | 052 903 803 |
| VW | 052 903 803 |
| BOMAG | 057 109 50 |
| BOMAG | 057 109 57 |
| AUDI | 059 903 803 B |
| VW | 059 903 803 B |
| AUDI | 059 903 803 C |
| VW | 059 903 803 C |
| AUDI | 063 903 803 |
| VW | 063 903 803 |
| MAGNETI MARELLI | 0648 08010 |
| VW | 070 903 803 A |
| BOSCH | 1 197 311 000 |
| BOSCH | 1 197 311 001 |
| BOSCH | 1 197 311 002 |
| BOSCH | 1 197 311 021 |
| BOSCH | 1 197 311 030 |
| BOSCH | 1 197 311 090 |
| BOSCH | 1 197 311 304 |
| BMW | 1 268 073 |
| BMW | 1 268 387 |
| BMW | 1 286 073 |
| BMW | 1 356 063 |
| BMW | 1 459 286 |
| BMW | 1 710 732 |
| LETRIKA | 101 201 10 |
| LETRIKA | 111 250 03 |
| LETRIKA | 111 250 40 |
| LETRIKA | 111 250 49 |
| LETRIKA | 111 250 73 |
| LETRIKA | 111 251 17 |
| LETRIKA | 111 251 21 |
| DEUTZ-FAHR | 117 3068 |
| DEUTZ-FAHR | 117 7496 |
| OPEL | 12 04 244 |
| OPEL | 12 04 246 |
| OPEL | 12 04 252 |
| BMW | 12 31 1 268 073 |
| BMW | 12 31 1 268 387 |
| BMW | 12 31 1 286 073 |
| BMW | 12 31 1 356 063 |
| BMW | 12 31 1 459 286 |
| BMW | 12 31 1 710 732 |
| DEUTZ-FAHR | 130 6557 |
| ZASTAVA | 1301670 |
| HUECO | 130537 |
| DEUTZ-FAHR | 132 0407 |
| FORD | 2 890 38031 |
| DAF | 244 332 |
| VOLVO | 244 332 |
| VOLVO | 244332 |
| VW | 289 038 031 |
| LAMBORGHINI | 294 295 100 |
| LAMBORGHINI | 294 390 903 |
| DEUTZ-FAHR | 294390903 |
| LAMBORGHINI | 296 195 100 |
| INTERNATIONAL HARV. | 3 079 037 R 91 |
| INTERNATIONAL HARV. | 3 079 123 R 91 |
| MASSEY FERGUSON | 3 188 023 M1 |
| STEYR | 3.080.00.907.40 |
| FORD | 325 903 803 |
| VW | 325 903 803 1 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 35 000 140 |
| VW | 409 038 033 |
| FERRARI | 424 9029 1 |
| DEUTZ-FAHR | 424 90291 |
| IVECO | 4248 4638 |
| LANCIA | 42490291 |
| FIAT | 42490291 |
| FERRARI | 447 4755 |
| FERRARI | 447 5269 |
| FERRARI | 447 5296 |
| LANCIA | 4474755 |
| FIAT | 4474755 |
| LANCIA | 4475269 |
| FIAT | 4475269 |
| LANCIA | 4475296 |
| FIAT | 4475296 |
| FERRARI | 470 1484 |
| FIAT | 4701484 |
| FERRARI | 473 1653 |
| LANCIA | 4731653 |
| FIAT | 4731653 |
| HATZ | 490 037400 |
| FORD | 5 011 364 |
| MOTOROLA | 505-055 |
| MAGNETI MARELLI | 5812 00240000 |
| MAGNETI MARELLI | 5812 00300000 |
| VALEO | 592973 |
| HELLA | 5DR 004 241-127 |
| HELLA | 5DR 004 241-157 |
| FORD | 6 036 646 |
| FORD | 6 057 627 |
| FACET | 6.0001 |
| STEYR | 6.100.00.907.42 |
| MAGNETI MARELLI | 6480 8011 |
| MAGNETI MARELLI | 6480 8012 |
| MAGNETI MARELLI | 6480 8100 |
| MAGNETI MARELLI | 6480 8109 |
| VOLVO | 692 061 |
| VOLVO | 692061 |
| KASSBOHRER | 7.423.025.000 |
| FORD | 71BB10316AA |
| FORD | 74GB10316AA |
| FORD | 78GB10300AA |
| FORD | 78GB10316AA |
| MAN | 81.25601.6020 |
| DEUTZ-FAHR | 812 2153 |
| IVECO | 8123 625 |
| FORD | 81DB10316AA |
| FERRARI | 823 0291 3 |
| LANCIA | 82302913 |
| FIAT | 82302913 |
| VALMET | 835331888 |
| SAAB | 85 58 306 |
| SAAB | 85 59 577 |
| SAAB | 85 81 779 |
| DELCO REMY | 9 009 353 |
| OPEL | 90017589 |
| OPEL | 90018777 |
| MAGNETI MARELLI | 9400 38008010 |
| MAGNETI MARELLI | 940016002500 |
| FERRARI | 992 7829 |
| LANCIA | 9927829 |
| FIAT | 9927829 |
| FERRARI | 993 3186 |
| FERRARI | 993 4791 |
| FERRARI | 993 6532 |
| LANCIA | 9933186 |
| FIAT | 9933186 |
| LANCIA | 9934791 |
| FIAT | 9934791 |
| LANCIA | 9936532 |
| FIAT | 9936532 |
| FERRARI | 994 0343 |
| LANCIA | 9940343 |
| FIAT | 9940343 |
| FERRARI | 995 0085 |
| LANCIA | 9950085 |
| FIAT | 9950085 |
| MOTOROLA | 9RC-7062 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 154 06 06 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 154 25 06 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 154 32 06 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 154 58 06 |
| INTERNATIONAL HARV. | A 186 189 |
| EVOBUS | A0021540606 |
| EVOBUS | A0021542506 |
| EVOBUS | A0021543206 |
| EVOBUS | A0021545806 |
| FORD | A830 X10316FA |
| LETRIKA | AER 150 3 |
| LETRIKA | AER 150 5 |
| LETRIKA | AER 150 6 |
| LETRIKA | AER 150 8 |
| LETRIKA | AER 151 0 |
| LETRIKA | AER 152 7 |
| LETRIKA | AER 720 1 |
| LETRIKA | AER 720 7 |
| JOHN DEERE | AL 36 100 |
| JOHN DEERE | AL 36 101 |
| JOHN DEERE | AZ 24 490 |
| BOSCH | EL 14V-4C |
| BERU | GER 001 |
| BERU | GER 002 |
| VALEO | NB411 |
| SEAT | NG 981 023 29 |
| LETRIKA | NRE 121 301 |
| MAGNETI MARELLI | RTT1 10A |
| MAGNETI MARELLI | RTT1 10AB |
| MAGNETI MARELLI | RTT1 10ABT |
| TRW | UCB400 |
| FENDT | X 830 060 010 010 |
