Характеристики
Размер резьбы: M 12x1,25
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 0001593501 |
| MERCEDES-BENZ | 0001597501 |
| MERCEDES-BENZ | 0001598101 |
| MERCEDES-BENZ | 0001598301 |
| BERU | 0100221106 |
| BERU | 0100221107 |
| BERU | 0100221112 |
| BERU | 0100221113 |
| BERU | 0100221118 |
| BERU | 0100221125 |
| BERU | 0100221133 |
| BERU | 0100221135 |
| BERU | 0100221145 |
| BERU | 0100221155 |
| BERU | 0100226163 |
| BERU | 0100226185 |
| BERU | 0100226186 |
| BERU | 0100226189 |
| BERU | 0100226226 |
| BERU | 0100226229 |
| BERU | 0100226231 |
| BERU | 0100226254 |
| BERU | 0100226438 |
| BERU | 0100226439 |
| BERU | 0100226441 |
| BERU | 0100226442 |
| BERU | 0100226444 |
| BERU | 0100226445 |
| BERU | 0100226448 |
| BERU | 0100226451 |
| BERU | 0100226453 |
| BMW | 12121286059 |
| BMW | 12121288161 |
| OPEL | 1214317 |
| OPEL | 1214319 |
| BMW | 12231288245 |
| NGK | 1250 |
| FORD | 1587444 |
| NGK | 2237 |
| NGK | 2643 |
| NGK | 3965 |
| NGK | 4950 |
| RENAULT | 5001001587 |
| OPEL | 5023372 |
| MOTORCRAFT | 5031006 |
| OPEL | 5031006 |
| PEUGEOT | 596139 |
| CITROEN | 596139 |
| PEUGEOT | 596140 |
| CITROEN | 596140 |
| PEUGEOT | 596153 |
| CITROEN | 596153 |
| PEUGEOT | 596154 |
| CITROEN | 596154 |
| PEUGEOT | 596157 |
| CITROEN | 596157 |
| PEUGEOT | 596158 |
| CITROEN | 596158 |
| PEUGEOT | 596274 |
| CITROEN | 596274 |
| PEUGEOT | 5962J2 |
| CITROEN | 5962J2 |
| PEUGEOT | 5962J4 |
| CITROEN | 5962J4 |
| PEUGEOT | 5962J5 |
| CITROEN | 5962J5 |
| PEUGEOT | 5962J6 |
| CITROEN | 5962J6 |
| PEUGEOT | 5962K5 |
| CITROEN | 5962K5 |
| PEUGEOT | 5962R8 |
| CITROEN | 5962R8 |
| PEUGEOT | 5962S8 |
| CITROEN | 5962S8 |
| PEUGEOT | 5962T1 |
| CITROEN | 5962T1 |
| PEUGEOT | 5962T3 |
| CITROEN | 5962T3 |
| PEUGEOT | 5962W8 |
| CITROEN | 5962W8 |
| PEUGEOT | 5962X1 |
| CITROEN | 5962X1 |
| BERU | 607MJ |
| BERU | 613MJ |
| OPEL | 6154593 |
| BERU | 624MJ |
| BERU | 642MJ |
| BERU | 663MJ |
| OPEL | 7072673 |
| RENAULT | 7700662199 |
| RENAULT | 7700673874 |
| RENAULT | 7700701130 |
| RENAULT | 7700704185 |
| RENAULT | 7700715768 |
| RENAULT | 7700733076 |
| RENAULT | 7700741144 |
| RENAULT | 7700855865 |
| RENAULT | 7700856238 |
| RENAULT | 7701029762 |
| RENAULT | 7701039387 |
| RENAULT | 7701349475 |
| RENAULT | 7701349943 |
| RENAULT | 7701414086 |
| RENAULT | 7701414162 |
| FORD | 785F6M090BA |
| FORD | 78BG6M090CA |
| FORD | 78GB6M090CA |
| RENAULT | 7932567717 |
| RENAULT | 8200090817 |
| FORD | 83BB6M090A1A |
| FORD | 83BB6M090A2A |
| FORD | 84BB6M090AA |
| FORD | 84BB6N090AA |
| BERU | 852MJ |
| RENAULT | 8671004018 |
| JP GROUP | 881214319 |
| GENERAL MOTORS | 88900725 |
| GENERAL MOTORS | 88900728 |
| FORD | 88BB6M090AA |
| FORD | 890X6M090UA |
| GENERAL MOTORS | 90166155 |
| GENERAL MOTORS | 90510924 |
| PEUGEOT | 9150860280 |
| FORD | 93BB6M090A2A |
| FORD | 94DD6M090AA |
| DENSO | DG001 |
| DELPHI | DS006 |
| MOTORCRAFT | EZD2 |
| MOTORCRAFT | EZD30 |
| MOTORCRAFT | EZD5 |
| BERU | GN908 |
| BERU | GN909 |
| BERU | GN917 |
| BERU | GN954 |
| BERU | GV602 |
| BERU | GV603 |
| BERU | GV636 |
| BERU | GV642 |
| BERU | GV663 |
| BERU | GV852 |
| LUCAS ELECTRICAL | HDS216 |
| LUCAS ELECTRICAL | HDS229 |
| LUCAS ELECTRICAL | HDS255 |
| LUCAS ELECTRICAL | HDS295 |
| LUCAS ELECTRICAL | HDS337 |
| LUCAS ELECTRICAL | HDS339 |
| LUCAS ELECTRICAL | HDS347 |
| LUCAS ELECTRICAL | HDS348 |
| LUCAS ELECTRICAL | HDS352 |
| LUCAS ELECTRICAL | HDS353 |
| MAGNETI MARELLI | TIX2A |
| MAGNETI MARELLI | TIX4A |
| MAGNETI MARELLI | TIX6A |
| MAGNETI MARELLI | UX2A |
| MAGNETI MARELLI | UX4A |
| MAGNETI MARELLI | UX9A |
| FORD | V94DD6M090AA |
| FORD | V94DX6M090AA |
| NGK | Y208T |
| NGK | Y902R |
| NGK | Y913M |
| NGK | Y914U |
| NGK | Y924U |
