Характеристики
Длина 1/длина 2 [мм]: 310
Размер резьбы 1: OUT. M10x1
Размер резьбы 2: INN. M10x1
Вес [кг]: 0,08
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 000 428 35 35 |
| MERCEDES-BENZ | 000 428 39 35 |
| ALFA ROMEO | 0060501338 |
| ALFA ROMEO | 0060709427 |
| ALFA ROMEO | 0060709762 |
| ALFA ROMEO | 0060718544 |
| MEYLE | 014 042 0008 |
| REMKAFLEX | 0176 |
| FEBI BILSTEIN | 05742 |
| BOSCH | 1 987 476 208 |
| BOSCH | 1 987 476 396 |
| ALFA ROMEO | 101336 |
| ALFA ROMEO | 101336000000 |
| ALFA ROMEO | 102487000000 |
| ALFA ROMEO | 107101 |
| ALFA ROMEO | 107101000000 |
| MERCEDES-BENZ | 123 428 01 35 |
| MERCEDES-BENZ | 126 426 03 35 |
| MERCEDES-BENZ | 126 428 03 35 |
| LEMFORDER | 12645 01 |
| PIRELLI | 12873 |
| MERCEDES-BENZ | 129 428 03 35 |
| BENDIX | 171156B |
| JURID | 171156J |
| CORTECO | 19018509 |
| REMSA | 1912.01 |
| ROADHOUSE | 1912.01 |
| FAG | 280.500 |
| FAG | 280E.418E |
| FAG | 290.50.0 |
| PEX | 32.003 |
| ATE | 330242 |
| SPIDAN | 338894 |
| MAPCO | 3803 |
| SPIDAN | 39018 |
| SPIDAN | 39021 |
| SPIDAN | 39088 |
| TEXTAR | 40022000 |
| TEXTAR | 40027700 |
| METZGER | 4110568 |
| KAWE | 510129 |
| CEF | 510129 |
| LPR | 6T46137 |
| TRISCAN | 8150 10002 |
| TRISCAN | 8150 10102 |
| TRISCAN | 8150 12101 |
| ATE | 83.5104-0280.3 |
| ATE | 83.5104-0290.3 |
| ATE | 83.6104-0281.3 |
| ATE | 83.6203-0260.3 |
| ATE | 83.7704-0281.3 |
| NK | 859901 |
| HELLA | 8AH 355 460-091 |
| GIRLING | 9002125 |
| SWAG | 99 90 5742 |
| QUINTON HAZELL | BFH 1004 |
| QUINTON HAZELL | BFH5129 |
| PIMAX | BG.1201 |
| HAVAM | BH00850 |
| COFLE | BH011200 |
| Brake ENGINEERING | BH770568 |
| OPTIMAL | BSL-297 |
| OPTIMAL | BSL-481 |
| MGA | F4129 |
| FERODO | FHY2011 |
| BENDIX | FL 990042 |
| UNIPART | GBH578 |
| TRW | GHP262 |
| APEC braking | HOS3399 |
| DELPHI | LH0568 |
| TRW | PHB125 |
| QUINTON HAZELL | QBH 3862 |
| REMKAFLEX | RMSL-0176 |
| CAR | TF982X |
| VAICO | V30-4102 |
