Характеристики
Статус: Изделие снятое с производства
Заменен: 3473, 35-2237, 7906
Материал: металл
Напряжение [В]: 11
Сила тока [A]: 5,5
Сопротивление [Ом]: 0,9
Общая длина [мм]: 71,5
Монтажная глубина [мм]: 24
Размер резьбы: M12 x 1,25
Момент затяжки [Нм]: 23
Ширина зева гаечного ключа: 12 mm
Техника присоединения: M5 / 3,0-4,0 Nm
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| BERU | 0 100 221 107 |
| BERU | 0 100 221 133 |
| BERU | 0 100 221 135 |
| BERU | 0 100 221 145 |
| BERU | 0 100 221 163 |
| BERU | 0 100 226 185 |
| BERU | 0 100 226 186 |
| BERU | 0 100 226 189 |
| BERU | 0 100 226 229 |
| BERU | 0 100 226 366 |
| BOSCH | 0 250 200 069 |
| BOSCH | 0 250 201 001 |
| BOSCH | 0 250 201 005 |
| BOSCH | 0 250 201 006 |
| BOSCH | 0 250 201 008 |
| BOSCH | 0 250 201 009 |
| BOSCH | 0 250 201 013 |
| BOSCH | 0 250 201 019 |
| BOSCH | 0 250 201 027 |
| BOSCH | 0 250 201 033 |
| BOSCH | 0 250 201 039 |
| BOSCH | 0 250 201 042 |
| BOSCH | 0 250 201 405 |
| MAYBACH | 000 159 81 01 |
| MERCEDES-BENZ | 000 159 81 01 |
| AMG | 000 159 81 01 |
| SMART | 000 159 81 01 |
| STEYR | 000 159 81 01 |
| MAYBACH | 001 159 35 01 |
| MERCEDES-BENZ | 001 159 35 01 |
| AMG | 001 159 35 01 |
| SMART | 001 159 35 01 |
| STEYR | 001 159 35 01 |
| MAGNETI MARELLI | 061 830 025 304 |
| MAGNETI MARELLI | 061 830 078 304 |
| MINI | 1 288 245 |
| BMW | 1 288 245 |
| OPEL | 12 14 319 |
| OPEL | 12 14 324 |
| MINI | 12 23 1 288 245 |
| BMW | 12 23 1 288 245 |
| MINI | 12 23 2 241 389 |
| BMW | 12 23 2 241 389 |
| MINI | 2 241 389 |
| BMW | 2 241 389 |
| BRISK | 21 R 21 |
| BRISK | 21 R 22 |
| BRISK | 21 R 23 |
| MOTORCRAFT | 50 31 006 |
| PEUGEOT | 5961.39 |
| CITROEN | 5961.39 |
| PEUGEOT | 5962.03 |
| CITROEN | 5962.03 |
| PEUGEOT | 5962.3H |
| CITROEN | 5962.3H |
| LANCIA | 60 81 22 92 |
| MASERATI | 60 81 22 92 |
| FERRARI | 60 81 22 92 |
| FIAT | 60 81 22 92 |
| ALFA ROMEO | 60 81 22 92 |
| BERU | 603 MJ |
| BERU | 609 MJ |
| MOTORCRAFT | 61 54 593 |
| BERU | 613 MJ |
| BERU | 624 MJ |
| BERU | 633 MJ |
| BERU | 636 MJ |
| BERU | 642 MJ |
| BERU | 663 MJ |
| LANCIA | 71 71 90 15 |
| MASERATI | 71 71 90 15 |
| FERRARI | 71 71 90 15 |
| FIAT | 71 71 90 15 |
| ALFA ROMEO | 71 71 90 15 |
| BERU | 719 MJ |
| DACIA | 77 00 733 076 |
| RENAULT | 77 00 733 076 |
| DACIA | 77 00 741 144 |
| RENAULT | 77 00 741 144 |
| DACIA | 77 01 039 387 |
| RENAULT | 77 01 039 387 |
| DACIA | 77 01 349 475 |
| RENAULT | 77 01 349 475 |
| LANCIA | 77 35 92 0 |
| MASERATI | 77 35 92 0 |
| FERRARI | 77 35 92 0 |
| FIAT | 77 35 92 0 |
| ALFA ROMEO | 77 35 92 0 |
| MOTORCRAFT | 84BB6-M090-AA |
| OPEL | 90 510 924 |
| OPEL | 90 540 864 |
| BERU | 908 MJ |
| BERU | 909 MJ |
| PEUGEOT | 91 508 602 80 |
| CITROEN | 91 508 602 80 |
| PEUGEOT | 91 908 610 80 |
| CITROEN | 91 908 610 80 |
| BERU | 917 MJ |
| BERU | 954 MJ |
| LANCIA | 96 33 21 43 80 |
| MASERATI | 96 33 21 43 80 |
| FERRARI | 96 33 21 43 80 |
| FIAT | 96 33 21 43 80 |
| ALFA ROMEO | 96 33 21 43 80 |
| MAYBACH | A 000 159 81 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 159 81 01 |
| AMG | A 000 159 81 01 |
| SMART | A 000 159 81 01 |
| STEYR | A 000 159 81 01 |
| MAYBACH | A 001 159 35 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 159 35 01 |
| AMG | A 001 159 35 01 |
| SMART | A 001 159 35 01 |
| STEYR | A 001 159 35 01 |
| CHAMPION | CH 137 |
| CHAMPION | CH 137 /002 |
| CHAMPION | CH 159 |
| CHAMPION | CH 159 /002 |
| CHAMPION | CH 163 |
| CHAMPION | CH 163 /002 |
| CHAMPION | CH 174 |
| CHAMPION | CH 174 /002 |
| CHAMPION | CH 189 |
| CHAMPION | CH 189 /002 |
| CHAMPION | CH 88 |
| CHAMPION | CH 88 /002 |
| NGK | D-Power 1 / Y-924J |
| DENSO | DG-001 |
| DENSO | DG-161 |
| LUCAS | DS001 |
| LUCAS | DS003 |
| MOTORCRAFT | EZD 30 |
| MOTORCRAFT | EZD 5 |
| BERU | G 2 |
| BERU | G 3 |
| BOSCH | GLP 001 |
| BOSCH | GLP 005 |
| BOSCH | GLP 015 |
| BERU | GN 013 |
| BERU | GN 908 |
| BERU | GN 909 |
| BERU | GN 917 |
| BERU | GN 954 |
| BERU | GV 636 |
| BERU | GV 642 |
| BERU | GV 663 |
| BERU | GV 719 |
| BERU | GV603 |
| LUCAS | HDS295 |
| MAGNETI MARELLI | UX 2 A |
| MAGNETI MARELLI | UX 4 A |
| MOTORCRAFT | V94DX-6M090-AA |
