Характеристики
Ширина зева гаечного ключа: 16 mm
Наружная резьба [мм]: 14,0
Длина резьбы [мм]: 19
Свеча зажигания: жёсткое SAE-подключение
Зазор между электродами [мм]: 6
Свеча зажигания: Никелевый электрод
Свеча зажигания: 2 электрода массы
Свеча зажигания: с помехоподавлением, 1 кОм
Свеча зажигания: с плоским седлом
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| BOSCH | +7 |
| BERU | 0 001 330 501 |
| BERU | 0 001 335 732 |
| BERU | 0 002 335 500 |
| BERU | 0 002 340 500 |
| BOSCH | 0 241 229 666 |
| BOSCH | 0 241 235 690 |
| BOSCH | 0 242 235 589 |
| BOSCH | 0 242 235 605 |
| BOSCH | 0 242 235 668 |
| BOSCH | 0 242 235 914 |
| BOSCH | 0 242 240 557 |
| BOSCH | 0 242 240 566 |
| MINI | 1 704 399 |
| BMW | 1 704 399 |
| LAMBORGHINI | 101 000 055 AA |
| BENTLEY | 101 000 055 AA |
| SEAT | 101 000 055 AA |
| SKODA | 101 000 055 AA |
| AUDI | 101 000 055 AA |
| VW | 101 000 055 AA |
| MINI | 12 12 1 704 399 |
| BMW | 12 12 1 704 399 |
| MINI | 12 12 9 063 428 |
| BMW | 12 12 9 063 428 |
| MINI | 12 12 9 064 617 |
| BMW | 12 12 9 064 617 |
| MINI | 12 12 9 064 619 |
| BMW | 12 12 9 064 619 |
| MINI | 12 12 9 064 656 |
| BMW | 12 12 9 064 656 |
| MINI | 12 12 9 065 366 |
| BMW | 12 12 9 065 366 |
| BERU | 14 F-7 LDUR |
| BERU | 14 F-7 LDUR4 |
| BERU | 14 F-8 LDUSR |
| BERU | 14 FR-6 LDU |
| BERU | 14 FR-7 LDU |
| PEUGEOT | 5962.IK |
| CITROEN | 5962.IK |
| CITROEN/PEUGEOT | 5962.IK |
| PEUGEOT | 5962.OE |
| CITROEN | 5962.OE |
| CITROEN/PEUGEOT | 5962.OE |
| PEUGEOT | 5962.Y8 |
| CITROEN | 5962.Y8 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5962.Y8 |
| PEUGEOT | 5962.Z1 |
| CITROEN | 5962.Z1 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5962.Z1 |
| PEUGEOT | 5962.ZO |
| CITROEN | 5962.ZO |
| CITROEN/PEUGEOT | 5962.ZO |
| RENAULT | 77 00 103 533 |
| DACIA | 77 00 115 827 |
| RENAULT | 77 00 115 827 |
| RENAULT | 77 00 500 155 |
| RENAULT | 77 00 500 168 |
| RENAULT | 82 00 020 791 |
| RENAULT | 82 00 020 796 |
| MINI | 9 063 428 |
| BMW | 9 063 428 |
| MINI | 9 064 617 |
| BMW | 9 064 617 |
| MINI | 9 064 619 |
| BMW | 9 064 619 |
| MINI | 9 064 656 |
| BMW | 9 064 656 |
| MINI | 9 065 366 |
| BMW | 9 065 366 |
| OPEL | 90 357 729 |
| LANCIA | 96 14 73 86 80 |
| MASERATI | 96 14 73 86 80 |
| FERRARI | 96 14 73 86 80 |
| FIAT | 96 14 73 86 80 |
| ALFA ROMEO | 96 14 73 86 80 |
| LANCIA | 96 18 57 18 80 |
| MASERATI | 96 18 57 18 80 |
| FERRARI | 96 18 57 18 80 |
| FIAT | 96 18 57 18 80 |
| ALFA ROMEO | 96 18 57 18 80 |
| DACIA | 96 26 575 480 |
| RENAULT | 96 26 575 480 |
| RENAULT | 96 32 182 880 |
| BOSCH | F 03 DAR |
| BOSCH | F 04 DAR |
| BOSCH | F 7 LDCR |
| BOSCH | F 8 LDCR |
| BOSCH | FR 6 DC0 |
| BOSCH | FR 6 LDC |
| BOSCH | FR 7 LD+ |
| BOSCH | FR 7 LDC |
| BOSCH | FR 7 LDC+ |
| BOSCH | FR 7 LDU |
| CHAMPION | OE 026 |
| CHAMPION | OE 026/R04 |
| CHAMPION | OE 026/T10 |
| CHAMPION | RC 8 DMC |
| EYQUEM | RFC 42 LZ 2 E |
| EYQUEM | RFC 52 LSP |
| EYQUEM | RFC 58 LS 2 E |
| EYQUEM | RFC 58 LZ 2 E |
| EYQUEM | RFN 58 LZ |
| LETRIKA | SFE 85 LDRS |
| BERU | Z 101 |
| BERU | Z 116 |
| BERU | Z 14 |
| BERU | Z 98 |
