Характеристики
Тип ламп: H3
Номинальная мощность [Вт]: 55
Исполнение патрона: PK 22 s
Напряжение [В]: 12
Тип осветительного прибора: Галоген
проверочное значение: ECE
Замінники (крос-коди)
| Виробник | Код |
|---|---|
| CASE IH | 0 703499 7 |
| HELLA | 002 090-131 |
| HELLA | 002 090-132 |
| HELLA | 002 090-135 |
| HELLA | 002 090-136 |
| HELLA | 002 090-137 |
| HELLA | 002 090-138 |
| NORMAG | 00312 |
| DEUTZ-FAHR | 011 02258 |
| TRIFA | 01658-001 |
| TRIFA | 01658-011 |
| TRIFA | 01658-365 |
| TRIFA | 01658-504 |
| PHILIPS | 020.4910 |
| HOLDER | 030074 |
| VALEO | 032005 |
| TEREX | 0409672 |
| HYMER | 0417339-00 |
| KNAUS | 050753 |
| O & K | 0559299 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 061320 |
| BMW | 07 11 9 978 391 |
| STEINBOCK | 087 24450 |
| KRONE | 0924688/0 |
| KRONE | 0944068/0 |
| CASE IH | 1 415159 0 |
| MASSEY FERGUSON | 1 628 494 M1 |
| BOSCH | 1 987 302 031 |
| BERU | 112551 |
| PHILIPS | 12336 |
| BOSCH | 12V 55W H3 |
| DAF | 135 4882 |
| JUNGHEINRICH | 14436790 |
| FACET | 14611 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 16081 |
| TRIFA | 1658 |
| TEREX | 1813000016 |
| TEREX | 1813000035 |
| HAKO | 19-74136-2 |
| OPEL | 20 98 326 |
| FRITZMEIER | 217 854 |
| OPEL | 28605050 |
| JUNGHEINRICH | 440075253 |
| NARVA | 48321 |
| REISCH | 5009112 |
| TUNGSRAM | 50340 |
| STILL | 522722 |
| SPAHN GLUHLAMPEN | 53162 |
| TEREX | 5350637510 |
| LIEBHERR | 6 070 164 01 |
| LIEBHERR | 6 070 221 14 |
| LIEBHERR | 6 200 655 |
| NATO | 6240-12-166-0983 |
| OSRAM | 64151 |
| OSRAM | 64151-01B |
| ASPOCK | 6455-10 |
| VOLVO | 70 504 326 |
| WURTH | 720 112 1 |
| LINDE | 791 956 49 45 |
| STILL | 7919564945 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 89 901 094 |
| HELLA | 8GH 002 090-132 |
| HELLA | 8GH 002 090-135 |
| HELLA | 8GH 002 090-136 |
| HELLA | 8GH 002 090-137 |
| HELLA | 8GH 002 090-138 |
| BMW | 9 978 391 |
| MONARK | 91 312 902 |
| JOHN DEERE | AT130 104 |
| AUDI | KDWHLO9134 |
| VW | KDWHLO9134 |
| TRW | LLB453 |
| MERCEDES-BENZ | Q0001291V00000000000 |
| RING | R453 |
| KNAUS | T050753 |
| OPEL | V28605050 |
| VEMO | V99-84-0013 |
| FENDT | X 825.283.286.000 |
| MITSUBISHI | Z1719090 |
